MDW-XXS550SA E-Rifle(银宝箱)
手持武器
MDW-XXS550SA E-Rifle
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
100
攻击力
210
GP上升值
12
填充
3.3s (100帧)
命中数
8
属性
以太
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
2457
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 11.111% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 7.407% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 11.111% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.407% |
ElementDmg.ETHER Ⅸ | 7.407% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 11.111% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 11.111% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 7.407% |
Boost.S-POW Ⅹ | 11.111% |
Boost.M-POW Ⅹ | 7.407% |
CriticalUp. Ⅹ | 7.407% |
PosDmg.SIDE Ⅹ | 11.111% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 11.111% |
PosDmg.HIGH Ⅹ | 11.111% |
Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 11.111% |
Custom.WP-SPEED Ⅹ | 11.111% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 11.111% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 7.407% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 11.111% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.407% |
ElementDmg.ETHER Ⅸ | 7.407% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 11.111% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 11.111% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 7.407% |
Boost.S-POW Ⅹ | 11.111% |
Boost.M-POW Ⅹ | 7.407% |
CriticalUp. Ⅹ | 7.407% |
PosDmg.SIDE Ⅹ | 11.111% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 11.111% |
PosDmg.HIGH Ⅹ | 11.111% |
Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 11.111% |
Custom.WP-SPEED Ⅹ | 11.111% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
勇者国王型库姆巴 | 51 |
弥鲁萨德猎人 | 41 |
弥鲁萨德刺客 | 51 |
天才技师夏尔纳库 | 46 |
勇者皇后型库姆巴 | 41 |
多重皇后型库姆巴 | 41 |
独眼的霸图尔 | 46 |
弥鲁萨德刽子手 | 41 |
弥鲁萨德幽魂 | 51 |
弥鲁萨德传令官 | 51 |
弥鲁萨德原型战士 | 51 |
决斗帝王型库姆巴 | 41 |
米吉多国王型库欧 | 55 |
提升防空能力型库欧 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDW-XXS550SA E-Rifle |
日语 | MDW-XXS550SA E-Rifle |
英语 | SHM-XXR550SA E-Rifle |
法语 | SSH-XD550SA Fusil-E |
德语 | SHM-ZXD550SA.Ä-Gewehr |
意大利语 | Fucile-E SDF-XXD550SA |
韩语 | MDW-XXS550SA E-Rifle |
西班牙语 | Fusil-E SC-XXAD550SA |
同名武器
根据机偶武器的命名规则,本武器名应当为 “MDW-XS550SA E-Rifle”